着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
少年事件 | 330,000円~550,000円 | 330,000円~550,000円 |
起訴前の簡明な事件 | 220,000円~550,000円 | 220,000円~550,000円 |
起訴後の簡明な事件 | 220,000円~550,000円 | 220,000円~550,000円 |
起訴前の一般事件 | 330,000円~660,000円 | 330,000円~660,000円 |
起訴後の一般事件 | 330,000円~660,000円 | 330,000円~660,000円 |
重大な事件 | 550,000円以上 | 550,000円以上 |
※簡明な事件とは,事実関係に争いがなく罰金以下の量刑が予想される事件を指します。
※重大な事件とは,無罪主張など事実関係を争う事件,法定刑の上限が 懲役10年を上回る事件で量刑を争う可能性が高い事件などを指します。
※保釈請求をする場合は,標準額の20~50%増となります。なお,保釈金は別途ご用意下さい。
※起訴前から起訴後に引き続いて弁護をする場合は,協議・相談に応じます。